Leírás
A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvja a ruhákat, mivel minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.
Paraméterek
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Centrifuga zajszint | 75 dB |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Centrifugálási sebesség | 1000 fordulat/perc (rpm) |
| Eco program időtartama | 3 óra 17 perc |
| Energiafogyasztás/100 mosás | 65 kW |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | D |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 143 KWh/év |
| Gyorsmosás hossza | 10-15 perc perc |
| Keskeny kivitel | Igen |
| Kijelző | LCD |
| Magasság | 89 cm |
| Márka | Electrolux |
| Betöltés típusa | Felültöltős |
| Mélység | 60 cm |
| Mosási programok | Gyapjú |
| Mosógép típusa | Standard |
| Szélesség | 40 cm |
| Szín | Fehér |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Töltet kapacitás | 6 kg |
| Tömeg | 57 kg |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Típus | Automata mosógép |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felültöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Kijelző típusa | Digit display |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
| Mosási kapacitás (kg) | 6 kg |
| Motor típus | univerzális |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.65 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 143 kWh/év |
| Programok | Be/Ki, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), öblítés, centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, babaprogram, selyem, gyapjú,sportruha, kültéri, ruházat, farmer, Woolmark minősítés Woolmark Blue |
| Szenzor | Átfolyásmérő, ProSense |
| Dobpozícionálás | nincs |
| Betöltő nyílás | Carboran no soft opening |
| Kábelhossz (m) | 2.4 |
| Bejövő vízcső védelme | standard |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 130 |
| Vízelárasztás elleni védelem | nyomáskapcsoló |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
| Magasság (mm) | 890 |
| Szélesség (mm) | 400 |
| Mélység (mm) | 600 |
| Energiaosztály (mosás ciklus) | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 65 |
| Súlyozott vízfogyasztás(l) | 40 |
| Eco 40-60 program időtartama | 3:17 |
| Súlyozott centrifuga (ford/perc) | 951 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály | C |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Zajszint dB(A) | 75 |
| Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom % | 60.5 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%) | 62 |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvja a ruhákat, mivel minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Centrifuga zajszint | 75 dB |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Centrifugálási sebesség | 1000 fordulat/perc (rpm) |
| Eco program időtartama | 3 óra 17 perc |
| Energiafogyasztás/100 mosás | 65 kW |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | D |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 143 KWh/év |
| Gyorsmosás hossza | 10-15 perc perc |
| Keskeny kivitel | Igen |
| Kijelző | LCD |
| Magasság | 89 cm |
| Márka | Electrolux |
| Betöltés típusa | Felültöltős |
| Mélység | 60 cm |
| Mosási programok | Gyapjú |
| Mosógép típusa | Standard |
| Szélesség | 40 cm |
| Szín | Fehér |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Töltet kapacitás | 6 kg |
| Tömeg | 57 kg |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Típus | Automata mosógép |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felültöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Kijelző típusa | Digit display |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
| Mosási kapacitás (kg) | 6 kg |
| Motor típus | univerzális |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.65 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 143 kWh/év |
| Programok | Be/Ki, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), öblítés, centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, babaprogram, selyem, gyapjú,sportruha, kültéri, ruházat, farmer, Woolmark minősítés Woolmark Blue |
| Szenzor | Átfolyásmérő, ProSense |
| Dobpozícionálás | nincs |
| Betöltő nyílás | Carboran no soft opening |
| Kábelhossz (m) | 2.4 |
| Bejövő vízcső védelme | standard |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 130 |
| Vízelárasztás elleni védelem | nyomáskapcsoló |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
| Magasság (mm) | 890 |
| Szélesség (mm) | 400 |
| Mélység (mm) | 600 |
| Energiaosztály (mosás ciklus) | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 65 |
| Súlyozott vízfogyasztás(l) | 40 |
| Eco 40-60 program időtartama | 3:17 |
| Súlyozott centrifuga (ford/perc) | 951 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály | C |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Zajszint dB(A) | 75 |
| Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom % | 60.5 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%) | 62 |
