Leírás
Midea MDRD168FGE01 egyajtós hűtőszekrény fagyasztóval, F energiaosztály, 97 L hűtő, 16 L fagyasztó, Fehér
Leírás:
Kialakítás: Szabadonálló
Kivitel: Egyajtós
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény: Nem
Mini hűtőszekrény: Igen
Energiaosztály (A-G): F
Éves energiafogyasztás: 175 kWh/év
No Frost: Nem
Fagyasztó rekeszek száma: 1
Hűtő polcok száma: 2 db
Szélesség: 53 cm
Magasság: 85 cm
Mélység: 44.6 cm
Nettó hűtőtér: 97 liter
Nettó fagyasztótér: 16 liter
Fagyasztó teljesítmény: 2 kg/nap
Visszamelegedési idő: 9 óra
Cserélhető oldalú ajtónyitó: Van
Kijelző: Nincs
Ajtórekeszek száma: 3
Zajszint: 39 dB
Paraméterek
| Ajtó rekeszek száma | 3 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 175 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 2 kg/24h |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Fagyasztó térfogat | 16 l |
| Hűtő polcok száma | 2 |
| Hűtő rekeszek száma | 1 |
| Hűtő térfogat | 97 l |
| Hűtőpolc anyaga | Edzett üveg |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 85 cm |
| Márka | Midea |
| Mélység | 44.6 cm |
| Szélesség | 53 cm |
| Teljes térfogat | 113 l |
| Tömeg | 21 kg |
| Zajszint | 39 dB |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Egyajtós |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Mini hűtőszekrény | Igen |
| Energiaosztály (A-G) | F |
| Éves energiafogyasztás | 175 kWh/év |
| No Frost | Nem |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Hűtő polcok száma | 2 db |
| Szélesség | 53 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 44.6 cm |
| Nettó hűtőtér | 97 liter |
| Nettó fagyasztótér | 16 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 2 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 9 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Zajszint | 39 dB |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Midea MDRD168FGE01 egyajtós hűtőszekrény fagyasztóval, F energiaosztály, 97 L hűtő, 16 L fagyasztó, Fehér
Leírás:
Kialakítás: Szabadonálló
Kivitel: Egyajtós
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény: Nem
Mini hűtőszekrény: Igen
Energiaosztály (A-G): F
Éves energiafogyasztás: 175 kWh/év
No Frost: Nem
Fagyasztó rekeszek száma: 1
Hűtő polcok száma: 2 db
Szélesség: 53 cm
Magasság: 85 cm
Mélység: 44.6 cm
Nettó hűtőtér: 97 liter
Nettó fagyasztótér: 16 liter
Fagyasztó teljesítmény: 2 kg/nap
Visszamelegedési idő: 9 óra
Cserélhető oldalú ajtónyitó: Van
Kijelző: Nincs
Ajtórekeszek száma: 3
Zajszint: 39 dB
| Ajtó rekeszek száma | 3 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 175 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 2 kg/24h |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Fagyasztó térfogat | 16 l |
| Hűtő polcok száma | 2 |
| Hűtő rekeszek száma | 1 |
| Hűtő térfogat | 97 l |
| Hűtőpolc anyaga | Edzett üveg |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 85 cm |
| Márka | Midea |
| Mélység | 44.6 cm |
| Szélesség | 53 cm |
| Teljes térfogat | 113 l |
| Tömeg | 21 kg |
| Zajszint | 39 dB |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Egyajtós |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Mini hűtőszekrény | Igen |
| Energiaosztály (A-G) | F |
| Éves energiafogyasztás | 175 kWh/év |
| No Frost | Nem |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Hűtő polcok száma | 2 db |
| Szélesség | 53 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 44.6 cm |
| Nettó hűtőtér | 97 liter |
| Nettó fagyasztótér | 16 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 2 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 9 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Zajszint | 39 dB |
