Leírás
Vivax TTR-93E+ egyajtós hűtőszekrény, E energiaosztály, 80 Liter, Fehér
A Vivax TTR-93+ hűtőszekrény 4 csillagos fagyasztóval minden felhasználó igényeit kielégíti.
A hűtőszekrény magassága a munkalap szintjén ideális választás olyan helyiségekhez, mint a kisebb apartmanok, szobák, nyaralók vagy apartmanok.
A 80 literes hűtőszekrény (68 literes hűtőszekrény + 12 literes fagyasztó) kapacitása két üvegpolccal biztosítja az élelmiszerek frissességét és meghosszabbítja használatuk idejét, míg a hűtőszekrény alján található átlátszó fiók lehetővé teszi a friss gyümölcsök és zöldségek elkülönítését a többi élelmiszertől. A 4 csillagos, 12 L teljes térfogatú fagyasztó biztosítja a zöldségek vagy húsok mélyfagyasztását.
Paraméterek
| Ajtó rekeszek száma | 3 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Jobb |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 172 KWh/év |
| Fagyasztó térfogat | 12 l |
| Hűtő polcok száma | 2 |
| Hűtő rekeszek száma | 2 |
| Hűtő térfogat | 68 l |
| Hűtőpolc anyaga | Edzett üveg |
| Hűtőtér világítás | Hagyományos |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Klímabesorolási osztály | ST/N |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 85 cm |
| Márka | Vivax |
| Mélység | 45 cm |
| Szélesség | 47 cm |
| Teljes térfogat | 80 l |
| Tömeg | 37 kg |
| Zajszint | 41 dB |
| Típus | Szabadon álló |
| Hűtőszekrény technológia | Hagyományos hűtés |
| Fagyasztó technológia | Hagyományos hűtés |
| Teljes nettó mennyiség (l) | 80 |
| A hűtőszekrény nettó térfogata (l) | 68 |
| Fagyasztó nettó térfogata (l) | 12 |
| Csillagok száma fagyasztó | **** |
| Vezérlő | Mechanikai |
| A hűtőszekrényben lévő polcok száma | 2 |
| Fiókok/kosarak száma a hűtőszekrényben | 1 |
| A fagyasztóban lévő polcok száma | - |
| Fiókok/kosarak száma a fagyasztóban | - |
| A polcok száma a hűtőszekrény ajtajában | 3 |
| Az ajtó kinyitása | A zsanérok gyárilag jobbra vannak szerelve, de változtathatók |
| Energiahatékonyság | F |
| Zaj (dB) | 41 |
| Anyag - ajtók | Festett fém |
| Szín | Fehér |
| Szélesség (cm) | 47,2 |
| Magasság (cm) | 85,0 |
| Mélység (cm) | 45,0 |
| Csomag szélessége (cm) | 49,0 |
| Csomag magassága (cm) | 85,0 |
| Csomagolási mélység (cm) | 46,0 |
| A készülék súlya (kg) | 20,2 |
| Tápegység | 220–240 V AC |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Vivax TTR-93E+ egyajtós hűtőszekrény, E energiaosztály, 80 Liter, Fehér
A Vivax TTR-93+ hűtőszekrény 4 csillagos fagyasztóval minden felhasználó igényeit kielégíti.
A hűtőszekrény magassága a munkalap szintjén ideális választás olyan helyiségekhez, mint a kisebb apartmanok, szobák, nyaralók vagy apartmanok.
A 80 literes hűtőszekrény (68 literes hűtőszekrény + 12 literes fagyasztó) kapacitása két üvegpolccal biztosítja az élelmiszerek frissességét és meghosszabbítja használatuk idejét, míg a hűtőszekrény alján található átlátszó fiók lehetővé teszi a friss gyümölcsök és zöldségek elkülönítését a többi élelmiszertől. A 4 csillagos, 12 L teljes térfogatú fagyasztó biztosítja a zöldségek vagy húsok mélyfagyasztását.
| Ajtó rekeszek száma | 3 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Jobb |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 172 KWh/év |
| Fagyasztó térfogat | 12 l |
| Hűtő polcok száma | 2 |
| Hűtő rekeszek száma | 2 |
| Hűtő térfogat | 68 l |
| Hűtőpolc anyaga | Edzett üveg |
| Hűtőtér világítás | Hagyományos |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Klímabesorolási osztály | ST/N |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 85 cm |
| Márka | Vivax |
| Mélység | 45 cm |
| Szélesség | 47 cm |
| Teljes térfogat | 80 l |
| Tömeg | 37 kg |
| Zajszint | 41 dB |
| Típus | Szabadon álló |
| Hűtőszekrény technológia | Hagyományos hűtés |
| Fagyasztó technológia | Hagyományos hűtés |
| Teljes nettó mennyiség (l) | 80 |
| A hűtőszekrény nettó térfogata (l) | 68 |
| Fagyasztó nettó térfogata (l) | 12 |
| Csillagok száma fagyasztó | **** |
| Vezérlő | Mechanikai |
| A hűtőszekrényben lévő polcok száma | 2 |
| Fiókok/kosarak száma a hűtőszekrényben | 1 |
| A fagyasztóban lévő polcok száma | - |
| Fiókok/kosarak száma a fagyasztóban | - |
| A polcok száma a hűtőszekrény ajtajában | 3 |
| Az ajtó kinyitása | A zsanérok gyárilag jobbra vannak szerelve, de változtathatók |
| Energiahatékonyság | F |
| Zaj (dB) | 41 |
| Anyag - ajtók | Festett fém |
| Szín | Fehér |
| Szélesség (cm) | 47,2 |
| Magasság (cm) | 85,0 |
| Mélység (cm) | 45,0 |
| Csomag szélessége (cm) | 49,0 |
| Csomag magassága (cm) | 85,0 |
| Csomagolási mélység (cm) | 46,0 |
| A készülék súlya (kg) | 20,2 |
| Tápegység | 220–240 V AC |
